CC#19: Inside K5 mit Sven Rittau (CEO K5) - a podcast by Michael Peters Vice President Business Development bei Arvato Supply Chain Solutions

from 2018-06-26T11:10:43

:: ::

Moin-Moin liebe Digital Community,
die K5 ist Deutschlands führende E-Commerce Konferenz. Sven Rittau schafft es seit Jahren, gemeinsam mit dem Initiator Jochen Krisch (siehe CC#8), hochkarätige Speaker zu gewinnen & spannende Vorträge auf die Beine zu stellen. Für jeden E-Commercler also eine Pflichtveranstaltung.
Sven war schon vorher ein E-Commerce Szeneveteran: Als Co-Founder von Zooplus & und Macher von Shirtinator hat er einen bleibenden Fußabdruck in der E-Commerce Szene hinterlassen. Im Interview gibt uns Sven einen Einblick in das Konferenz-Business:
· Wie ist die K5 entstanden ist und welche anderen Konferenzen sieht er als Benchmark?
· Welche Treiber sind für den kommerziellen Erfolg entscheidend?
· Und: Wie können K5 Besucher das meiste aus der Konferenz herausholen (z.B. mit Svens „Lianen-Networking-Strategie“)?
Darüber hinaus erzählt uns Sven von seinem anderen aktuellen K5-Projekt: Dem E-Commerce Aktienfond GLORE und wie es dazu kam.
Werbung in eigener Sache ist auch dabei: Auf der K5 launchen wir unsere eigene Agenturbrand für Digital Commerce Projekte: Friends of C.
(K5 Stand #58, direkt bei der Candy Bar).
Freue mich, viele von Euch auch einmal persönlich kennenzulernen. Kommt gerne vorbei!
Viele Grüße,
Armand

Minutenprotokoll
04:36 | K5 oder GLORE Aktienfond: Wo sind 500€ besser investiert?
05:05 | Was bedeutet der Konferenzname „K5“ und wie ist die Konferenz entstanden?
08:50 | Konferenzmotto „David gegen/mit Goliath“: Wie Händler & Marken von Plattformen profitieren
11:15 | K5 Programm: Interview mit Zalando CEO Robert Genz, McDonald's Digitalstrategie u.v.m.
13:08 | Einblick in K5 Maschinenraum: Wie bekommt Ihr Eure Speaker?
14:43 | Vorträge, Masterclasses, Sessions: Das K5 Programm setzt auf verschiedene Formate
16:43 | Die richtige K5 Vorbereitung: Svens Top-Tipps (u.a. das K5 Networking Dinner)
18:43 | „Lianen-Technik“: Svens Networking Strategie
21:41 | Arvatos neue Digital Commerce Agentur: Friends of C. mit Candy Bar am Stand #58
23:55 | Location, Datum, Speaker: Einblicke in die Erfolgstreiber des Konferenz-Business
28:05 | Noah, OMR: Das sind die Konferenz-Benchmarks
34:55 | Svens größter K5 Gänsehaut-/ & „Fuck-Up“- Moment
37:23 | Konferenz, Podcast & GLORE Fond: Sven arbeitet an verschiedenen Projekten
38:16 | „Chef Treff“: Der Unternehmer Podcast von Sven
39:25 | Konferenz-Business: Wie sehen die Commercials aus?
41:20 | Beyond Konferenz-Business: Was können neue K5 Formate/Ideen sein?
42:52 | GLORE E-Commerce Aktienfond: Wie kam es dazu?
44:50 | Namenhafte E-Commerce Größen (u.a. Florian Heinemann) gehören zu den ersten Investoren in den GLORE
46:12 | Wer sollte in den GLORE investieren?
48:18 | Hand aufs Herz: Wie hoch ist Sven selber im GLORE investiert?
49:35 | GLORE Kennnummer "WKN A14N9A: Wie funktioniert der Vertrieb?
51:37 | Wie werden die Aktien ausgewählt? Wie das Portfolio gesteuert?
53:43 | COMMERCECORNER15: Q&A Ping Pong mit Sven
59:39 | Svens Buchempfehlungen
01:01:08 | Digital-Standort Deutschland: Quo Vadis?

Further episodes of Commerce Corner

Further podcasts by Michael Peters Vice President Business Development bei Arvato Supply Chain Solutions

Website of Michael Peters Vice President Business Development bei Arvato Supply Chain Solutions