CC#21: Marco Thiess (Head of Schüco Startup Space) - a podcast by Michael Peters Vice President Business Development bei Arvato Supply Chain Solutions

from 2018-07-18T05:00:04

:: ::

Moin-Moin liebe Digital Community
in der 21. Episode von Commerce Corner geht es um die Herausforderungen der Digitalisierung im B2B Kontext. Hierzu spreche ich mit Marco Thiess von der Firma Schüco.
Schüco ist einer der führenden Anbieter von hochwertigen Fenster-, Tür- und Fassadensystemen mit einem Jahresumsatz von rund 1,6 Mrd. EUR in 2017. Marco ist als Head of Startup Space maßgeblich an der Digitalisierung des Mittelständlers beteiligt und gibt uns im Podcast spannende Einblick. Wir sprechen u.a. über:
• Welche Bereiche Schüco identifiziert hat, die es zu digitalisieren gilt
• Wie sogenannte „Future Developer“ eingesetzt werden, um den digitalen Wandel innerhalb der Firma zu unterstützen
• Und: Warum eine Mentalität des Scheiterns für die Digitalisierung hilfreich ist
Eine spannende Folge, in der wir das erste Mal die Herausforderungen der B2B Digitalisierung näher beleuchten. Hörenswert!
Viele Grüße,
Armand

Minutenprotokoll:
01:20 | Marco stellt sich und seinen Werdegang vor
06:29 | Schüco ist ein Handelsunternehmen und kein Produktionsunternehmen
11:02 | Schüco ist derzeit noch nicht im B2C Bereich aktiv
12:35 | Wer treibt das Thema Digitalisierung bei Schüco voran?
13:43 | Was bedeutet Digitalisierung für Schüco?
14:44 | Schüco-Tochter „Plan.One“: Das digitale Vergleichsportal von Bauprodukten für Architekten
18:25 | Startup Investitionen: Schüco will ein strategischer Partner sein
19:27 | Schüco fokussiert sich in seiner Digitalisierung auf drei Themen
20:05 | Das Internet of Things ist ein spannendes Feld für Schüco
21:57 | Portale, Konferenzformate etc.: Marco nutzt unterschiedliche Ansätze, um Zukunftsunternehmen zu identifizieren
24:00 | „Tech in Construction“: Startup-Messe für Innovationen in der Baubranche
27:10 | Schüco ist investiert in das Architekten-Informationsportal „archipinion“
31:07 | „Future Developer“: Schüco nutzt interne Multiplikatoren, die den digitalen Kulturwandel unterstützen
36:18 | Daten sind das neue Gold: Wie geht Schüco das Thema an?
37:44 | US-Startup Katerra: Digital-Benchmark der Baubranche – 2015 gegründet, Bewertung: US$ 3Mrd!
39:45 | Marco ist einer der Initiatoren des Coworking Spaces „Pioneers Club“ in Bielefeld
41:48 | Talentgewinnung, Umsatzsteigerung etc.: Warum investiert Schüco in die Digitalisierung?
44:25 | Angst oder Ambition: Was treibt Schücos Digitalisierungsbemühungen an?
50:48 | Digitalisierungsstrategie: Viele kleine „Wetten“ statt einer großen
52:13 | Wie reagieren Partner auf Schücos Digitalisierungsaktivitäten?
54:42 | COMMERCECORNER15: Q&A Ping Pong
59:47 | Wie läuft der Austausch in der Baubranche?
01:01:40 | Die Politik muss digitale Innovationen stärker (mit)finanzieren

Further episodes of Commerce Corner

Further podcasts by Michael Peters Vice President Business Development bei Arvato Supply Chain Solutions

Website of Michael Peters Vice President Business Development bei Arvato Supply Chain Solutions